<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>climat &#8211; Obel.press</title>
	<atom:link href="https://staging.alterpresse68.info/tag/climat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.alterpresse68.info</link>
	<description>Le mordant de l&#039;info locale dans le Sud Alsace</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 14:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://staging.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2016/03/cropped-lalterpresse68v2-3-32x32.jpg</url>
	<title>climat &#8211; Obel.press</title>
	<link>https://staging.alterpresse68.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quelles sont les limites de la clim ?</title>
		<link>https://staging.alterpresse68.info/2026/08/17/quelles-sont-les-limites-de-la-clim/</link>
					<comments>https://staging.alterpresse68.info/2026/08/17/quelles-sont-les-limites-de-la-clim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 14:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.alterpresse68.info/?p=94470</guid>

					<description><![CDATA[Par Brice Trémeac, Professeur et directeur du Laboratoire du froid et des systèmes énergétiques et thermiques, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) À chaque canicule, la climatisation apparaît comme la réponse la plus immédiate à la chaleur. Dans certains cas, elle devient même un outil de protection sanitaire&#160;: l’Organisation mondiale de la santé (OMS) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>À chaque canicule, la climatisation apparaît comme la réponse la plus immédiate à la chaleur. Dans certains cas, elle devient même un outil de protection sanitaire : l’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle que les vagues de chaleur touchent particulièrement les personnes âgées, les nourrissons, les personnes malades ou encore les personnes isolées. Mais la climatisation peut-elle…</p>
<p><a href="https://staging.alterpresse68.info/2026/08/17/quelles-sont-les-limites-de-la-clim/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://staging.alterpresse68.info/2026/08/17/quelles-sont-les-limites-de-la-clim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anv-Cop21 et Attac &#8220;enflamment&#8221; quelques communes de la région de Mulhouse, à l&#8217;occasion de la COP30</title>
		<link>https://staging.alterpresse68.info/2025/11/20/anv-cop21-et-attac-enflamment-quelques-communes-de-la-region-de-mulhouse-a-loccasion-de-la-cop30/</link>
					<comments>https://staging.alterpresse68.info/2025/11/20/anv-cop21-et-attac-enflamment-quelques-communes-de-la-region-de-mulhouse-a-loccasion-de-la-cop30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 18:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Europes]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[ANV-COP21]]></category>
		<category><![CDATA[ATTAC]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.alterpresse68.info/?p=90992</guid>

					<description><![CDATA[Lundi 10 novembre, les dirigeants du monde entier se sont réuni à Belém (Brésil) pour la COP 30. À des milliers de kilomètres, des citoyens alertent sur le danger que l’inaction climatique fait peser sur leurs vies et sur les communes du Haut-Rhin. Face aux méga-feux / inondations / intempéries et aux vagues de chaleur, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lundi 10 novembre, les dirigeants du monde entier se sont réuni à Belém (Brésil) pour la COP 30. À des milliers de kilomètres, des citoyens alertent sur le danger que l’inaction climatique fait peser sur leurs vies et sur les communes du Haut-Rhin. Face aux méga-feux / inondations / intempéries et aux vagues de chaleur, ils entendent ne pas se laisser faire par l’industrie fossile et les…</p>
<p><a href="https://staging.alterpresse68.info/2025/11/20/anv-cop21-et-attac-enflamment-quelques-communes-de-la-region-de-mulhouse-a-loccasion-de-la-cop30/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://staging.alterpresse68.info/2025/11/20/anv-cop21-et-attac-enflamment-quelques-communes-de-la-region-de-mulhouse-a-loccasion-de-la-cop30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marche pour le climat (et pour le futur) à Mulhouse</title>
		<link>https://staging.alterpresse68.info/2022/04/10/marche-pour-le-climat-et-pour-le-futur-a-mulhouse/</link>
					<comments>https://staging.alterpresse68.info/2022/04/10/marche-pour-le-climat-et-pour-le-futur-a-mulhouse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 09:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Autour de Colmar]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[colmar]]></category>
		<category><![CDATA[Guebwiller]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.alterpresse68.info/?p=76134</guid>

					<description><![CDATA[Le 12 mars avait lieu une marche pour le climat dans toute la France réunissant près de 80 000 personnes. Des mulhousiens s&#8217;étaient réunis devant le campus Fonderie à cette occasion. Ce 9 avril 2022, veille du premier tour des élections présidentielles, les collectifs et associations membre du réseau Mulhouse Action Climat (comprenant Alternatiba Mulhouse, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le 12 mars avait lieu une marche pour le climat dans toute la France réunissant près de 80 000 personnes. Des mulhousiens s’étaient réunis devant le campus Fonderie à cette occasion. Ce 9 avril 2022, veille du premier tour des élections présidentielles, les collectifs et associations membre du réseau Mulhouse Action Climat (comprenant Alternatiba Mulhouse, ANV-COP21 Mulhouse, Alsace Nature…</p>
<p><a href="https://staging.alterpresse68.info/2022/04/10/marche-pour-le-climat-et-pour-le-futur-a-mulhouse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://staging.alterpresse68.info/2022/04/10/marche-pour-le-climat-et-pour-le-futur-a-mulhouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manifestations et bal (non) masqué à Mulhouse, contre le mal logement, pour une vraie loi climat&#8230; et la liberté !</title>
		<link>https://staging.alterpresse68.info/2021/03/29/manifestations-et-bal-non-masque-a-mulhouse-contre-le-mal-logement-pour-une-vraie-loi-climat-et-la-liberte/</link>
					<comments>https://staging.alterpresse68.info/2021/03/29/manifestations-et-bal-non-masque-a-mulhouse-contre-le-mal-logement-pour-une-vraie-loi-climat-et-la-liberte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 09:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[DAL]]></category>
		<category><![CDATA[mal-logement]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.alterpresse68.info/?p=33668</guid>

					<description><![CDATA[Photos de Martin Wilhelm Fusion-fission des mots d&#8217;ordre et manifestations mulhousiennes, en cette journée du 27 mars. L&#8217;association Droit au logement (Dal68) manifestait contre les expulsions, le logement cher et le droit à un logement pour tous. Des mots d’ordre tenus à l&#8217;identique ce même jour dans diverses villes de 21 pays européens, à l’appel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Photos de Martin Wilhelm Fusion-fission des mots d’ordre et manifestations mulhousiennes, en cette journée du 27 mars. L’association Droit au logement (Dal68) manifestait contre les expulsions, le logement cher et le droit à un logement pour tous. Des mots d’ordre tenus à l’identique ce même jour dans diverses villes de 21 pays européens, à l’appel d’une coalition européenne de…</p>
<p><a href="https://staging.alterpresse68.info/2021/03/29/manifestations-et-bal-non-masque-a-mulhouse-contre-le-mal-logement-pour-une-vraie-loi-climat-et-la-liberte/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://staging.alterpresse68.info/2021/03/29/manifestations-et-bal-non-masque-a-mulhouse-contre-le-mal-logement-pour-une-vraie-loi-climat-et-la-liberte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Annulation du procès des décrocheurs mulhousiens qui avaient refusé un test ADN</title>
		<link>https://staging.alterpresse68.info/2019/10/09/annulation-du-proces-des-decrocheurs-mulhousiens-qui-avaient-refuse-un-test-adn/</link>
					<comments>https://staging.alterpresse68.info/2019/10/09/annulation-du-proces-des-decrocheurs-mulhousiens-qui-avaient-refuse-un-test-adn/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel MULLER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 10:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Décrocheurs]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.alterpresse68.info/?p=10156</guid>

					<description><![CDATA[Cela n’a pas duré bien longtemps&#160;: les deux «&#160;décrocheurs&#160;» du portrait de M. Macron sont sortis du tribunal au bout de quelques minutes&#160;: la plainte déposée contre eux n’était pas conforme au droit, comme nous pouvons l’entendre de la part de leur avocat dans cet enregistrement sonore: Rappelons qu’Anne et Patrick avaient décroché le portrait [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cela n’a pas duré bien longtemps : les deux « décrocheurs » du portrait de M. Macron sont sortis du tribunal au bout de quelques minutes : la plainte déposée contre eux n’était pas conforme au droit, comme nous pouvons l’entendre de la part de leur avocat dans cet enregistrement sonore: Rappelons qu’Anne et Patrick avaient décroché le portrait du Président de la République à la mairie de…</p>
<p><a href="https://staging.alterpresse68.info/2019/10/09/annulation-du-proces-des-decrocheurs-mulhousiens-qui-avaient-refuse-un-test-adn/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://staging.alterpresse68.info/2019/10/09/annulation-du-proces-des-decrocheurs-mulhousiens-qui-avaient-refuse-un-test-adn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://staging.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2019/10/AVOCAT.mp3" length="3540950" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://staging.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2019/10/ROBIN-DES-TOITS.mp3" length="4791902" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://staging.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2019/10/PERRINE-COP-21.mp3" length="4987924" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://vod.infomaniak.com/redirect/ipdc_vod/racine-44734/mp4-12/ntv68-fbdown.net.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Un blizzard informationnel souffle-t-il sur le camp climat 2019 à Kingersheim ?</title>
		<link>https://staging.alterpresse68.info/2019/07/29/un-blizzard-informationnel-souffle-t-il-sur-le-camp-climat-2019-a-kingersheim/</link>
					<comments>https://staging.alterpresse68.info/2019/07/29/un-blizzard-informationnel-souffle-t-il-sur-le-camp-climat-2019-a-kingersheim/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 12:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[eselacker]]></category>
		<category><![CDATA[Kingersheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.alterpresse68.info/?p=8711</guid>

					<description><![CDATA[Cher-e-s participant-e-s du camp climat 2019, Le blizzard de l’information sourcée viendra-t-il refroidir votre véhémence de braise, au moment où vous vous apprêtez à batailler fort justement contre les effets du réchauffement climatique&#160;? C’est que tout semble aller pour le mieux, ainsi qu’on le découvre dans l’image extraite du site «&#160;camp climat&#160;», reproduite ci-dessus. Les [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cher-e-s participant-e-s du camp climat 2019, Le blizzard de l’information sourcée viendra-t-il refroidir votre véhémence de braise, au moment où vous vous apprêtez à batailler fort justement contre les effets du réchauffement climatique ? C’est que tout semble aller pour le mieux, ainsi qu’on le découvre dans l’image extraite du site « camp climat », reproduite ci-dessus.</p>
<p><a href="https://staging.alterpresse68.info/2019/07/29/un-blizzard-informationnel-souffle-t-il-sur-le-camp-climat-2019-a-kingersheim/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://staging.alterpresse68.info/2019/07/29/un-blizzard-informationnel-souffle-t-il-sur-le-camp-climat-2019-a-kingersheim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
